[classifica] - GIRONI
- GIRONE FINALI PLAY OUT -
| Squadra | P. | P.G. | P.V. | P.PA. | P.P. | G.F. | G.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAMMERS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 11 |
| GOLD BLACK | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 |
| SAN GALLO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| F.C. SAVOIARDI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
- GIRONE 3^ GIRONE PLAY OUT -
| Squadra | P. | P.G. | P.V. | P.PA. | P.P. | G.F. | G.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAMMERS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 5 |
| ALL STARS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 19 |
| KAOS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 28 |
| I CINEPANETTONI | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 24 |
- GIRONE 2^ GIRONE PLAY OUT -
| Squadra | P. | P.G. | P.V. | P.PA. | P.P. | G.F. | G.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD BLACK | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 32 | 12 |
| SAN GALLO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 12 |
| SQUARTA PRAGA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 26 |
| A PEZZI | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |
- GIRONE 1^ GIRONE PLAY OUT -
| Squadra | P. | P.G. | P.V. | P.PA. | P.P. | G.F. | G.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.C. SAVOIARDI | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 |
| BLACK LION | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 7 |
| ORO CONTANTE F.C. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 14 |
| PATATINAIKOS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 26 |
- GIRONE -
| Squadra | P. | P.G. | P.V. | P.PA. | P.P. | G.F. | G.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- GIRONE E - VARIANTE GIAMAICANA -
| Squadra | P. | P.G. | P.V. | P.PA. | P.P. | G.F. | G.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLARDINERO_BET | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 41 | 14 |
| DINARO BARBER SHOP | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 15 |
| A PEZZI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 34 |
| HAMMERS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 | 16 |
- GIRONE D - VARIANTE SVEDESE -
| Squadra | P. | P.G. | P.V. | P.PA. | P.P. | G.F. | G.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RED DEVILS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 5 |
| AUTOLAVAGGIO-DECORAZIONI | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 23 |
| I CINEPANETTONI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 19 |
| ORO CONTANTE F.C. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 20 |
- GIRONE A - VARIANTE INDIANA -
| Squadra | P. | P.G. | P.V. | P.PA. | P.P. | G.F. | G.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10036 OVER | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 30 | 6 |
| BESIKTAS | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 5 |
| ALL STARS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 18 |
| PATATINAIKOS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 31 |
- GIRONE C - VARIANTE SUD AFRICANA -
| Squadra | P. | P.G. | P.V. | P.PA. | P.P. | G.F. | G.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10036 UNDER | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 48 | 15 |
| KAOS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 18 |
| SQUARTA PRAGA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 34 |
| BLACK LION | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 26 |
- GIRONE B - VARIANTE BRASILIANA -
| Squadra | P. | P.G. | P.V. | P.PA. | P.P. | G.F. | G.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA BANDA DEI BABBI NATALE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 10 |
| SAN GALLO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 14 |
| GOLD BLACK | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 16 |
| F.C. SAVOIARDI | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 20 |
Legenda: | |
| Punteggio | |
| Partite Giocate | |
| Partite Vinte | |
| Partite Pareggiate | |
| Partite Perse | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |