Organizzazione Eventi Sportivi
[classifica] - GIRONI
- GIRONE FASI FINALI -
Squadra | P. | P.G. | P.V. | P.PA. | P.P. | G.F. | G.S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TORNADO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 10 |
A.C. PICCHIA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 |
G.S. AMICI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 |
UNICAR YALE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 |
A.C BELVE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
WILDLOCK | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
GABONENSE F.C. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 |
REAL FUSION SARLEU | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
- GIRONE ALESSANDRO DEL PIERO -
Squadra | P. | P.G. | P.V. | P.PA. | P.P. | G.F. | G.S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TORNADO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 17 |
REAL FUSION SARLEU | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 14 |
A.C BELVE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 19 |
WILDLOCK | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 32 |
- GIRONE ROBERTO BAGGIO -
Squadra | P. | P.G. | P.V. | P.PA. | P.P. | G.F. | G.S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G.S. AMICI | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 6 |
UNICAR YALE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 |
A.C. PICCHIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 |
GABONENSE F.C. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 21 |
Legenda: | |
Punteggio | |
Partite Giocate | |
Partite Vinte | |
Partite Pareggiate | |
Partite Perse | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti |