Organizzazione Eventi Sportivi
2023-02-01 - 22:00:00 ___ CAMPO: Star Five - Via Rosa Luxemburg 5 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
ARBORE NICOLO [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AZZARO FEDERICO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BATTISTELLA ALESSIO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CALVO GIORGIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOSPINOSO DOMENICO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MASERA LORENZO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOSCA FRANCESCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROTA MATTEO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[DIRIGENTE] CAMERINO ALESSIO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGOS LORENZO [P.] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
BAGARELLO NICOLO' [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRIENZA LUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARRONE ANDREA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONTALTO FEDERICO MARIA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MORETTO ANDREA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REMITRI ALESSANDRO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROSSO FABIO [G.] | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CASTELLANO PATRICK [P.] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |