Organizzazione Eventi Sportivi
2023-02-13 - 21:00:00 ___ CAMPO: Star Five - Via Rosa Luxemburg 5 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
AZZARO FEDERICO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BATTISTELLA ALESSIO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOZZA ALESSANDRO [G.] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CASCELLA ALBERTO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CORRADO ANTONIO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MASERA LORENZO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOSCA FRANCESCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROTA MATTEO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[DIRIGENTE] CAMERINO ALESSIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOSPINOSO DOMENICO [P.] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
ACOCELLA ERMAN [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GARAVELLI DAVIDE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IMBRIANO MICHELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ITALIANO PASQUALE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MERCADANTE DAVIDE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PISU ALESSANDRO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TORRE MASSIMILIANO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZUCCO ANDREA [G.] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DE VITO LUCA [P.] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |