Organizzazione Eventi Sportivi
2023-02-21 - 22:00:00 ___ CAMPO: Star Five - Via Rosa Luxemburg 5 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
AZZARO FEDERICO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BATTISTELLA ALESSIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOZZA ALESSANDRO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CASCELLA ALBERTO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MASERA LORENZO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROTA MATTEO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[DIRIGENTE] CAMERINO ALESSIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGOS LORENZO [P.] | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
BARRERA DAVIDE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAPPELLI EDOARDO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CREPALDI SIMONE [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LAVANGA SIMONE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAGGIONI DAVIDE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MINENNA FRANCESCO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEITA PAOLO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOLPATTO DAVIDE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARTARELLI DARIO [P.] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
BOVE GABRIELE [D.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |