2023-03-01 - 21:00:00 ___ CAMPO: Star Five - Via Rosa Luxemburg 5 Settimo Torinese (TO)
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| BERTOLO KARIM [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CREPALDI SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEGIOVANNI EDOARDO MARIA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAETANO DAVIDE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAVANGA DANIELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAVANGA SIMONE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEITA PAOLO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEMPERA ALESSIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VOLPATTO DAVIDE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTARELLI DARIO [P.] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLEGRI JACOPO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARBONE LORENZO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DE SANTIS GABRIELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DI LEO NICCOLO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIACONE KRISTIAN [G.] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RIVERA SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TAVANI CHRISTIAN MARIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRILLO MASSIMILIANO [P.] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |
| Miglior Giocatore | |
| Ammonizione | |
| Espulsione | |