Organizzazione Eventi Sportivi
2023-04-26 - 22:00:00 ___ CAMPO: Star Five - Via Rosa Luxemburg 5 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
ARBORE NICOLO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BATTISTELLA ALESSIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOZZA ALESSANDRO [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CASCELLA ALBERTO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CORRADO ANTONIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MASERA LORENZO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROTA MATTEO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[DIRIGENTE] CAMERINO ALESSIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGOS LORENZO [P.] | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
CANNONE KEVIN [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DONATO FRANCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FINA ANTONIO [G.] | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LA BARBERA DANILO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATTIOLI ALESSANDRO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAPPERI FABIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SGHERZI NICOLO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIGNOGNA ALESSANDRO [P.] | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |