Organizzazione Eventi Sportivi
2023-09-28 - 21:00:00 ___ CAMPO: Top 5 - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
CALABRESE LUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DE GAETANI SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FERRONE SIMONE [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MUSA ADANTE [G.] | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PULCINO FRANCESCO [G.] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAMBROTTA MAURIZIO [P.] | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
DRAGOS FABRIZIO ALEX [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAROGLIO GIOVANNI [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIOIA ANDREA [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIOIA CRISTIAN [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IODICE ANDREA [G.] | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MASSARO GIUSEPPE GABRIELE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STEVANO ANDREA [P.] | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |