AUTOLAVAGGIO DECORAZIONE = 5
SEI UOMINI E UNA GAMBA = 11
GIOCATORE |
G.F |
G.S |
M.G. |
A |
E |
CHIARELLO MICHELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DI FELICE JONATHAN [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FILIGENZI SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRANCESCHI MICHAEL [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEMPERA ALESSIO [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PALUMBO ALEX [P.] | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE |
G.F |
G.S |
M.G. |
A |
E |
CUOFANO ROBERTO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FAZIO SALVATORE [G.] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FREDELLA FABIO [G.] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GASBARRONI FEDERICO [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SIGRISI NICHOLAS [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GULLA MARCO [P.] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: |
- G.F.
| Goal Fatti |
- G.S.
| Goal Subiti |
- M.G
| Miglior Giocatore |
- A.
| Ammonizione |
- E.
| Espulsione |