2023-10-09 - 22:00:00 ___ CAMPO: Settimo Padel Club - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| BRENTA STEFANO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAPRA LUCA [G.] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CASILLO FEDERICO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CENTO DAVIDE FILIPPO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MANISCALCO MAURIZIO [P.] | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| BIONDI VITTORIO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DRAGOS FABRIZIO ALEX [G.] | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GAROGLIO GIOVANNI [G.] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIOIA CRISTIAN [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MASSARO GIUSEPPE GABRIELE [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STEVANO ANDREA [P.] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |
| Miglior Giocatore | |
| Ammonizione | |
| Espulsione | |