Organizzazione Eventi Sportivi
2023-10-19 - 22:00:00 ___ CAMPO: Top 5 - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
CAMOSSO DENIS [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAPPELLINO FRANCO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIOFFI TOMMASO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GENZANO ANTONIO [G.] | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PERAZZOLO DANIELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RASO PIERO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUBINO THOMAS [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PANTALEO FABIO [P.] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
BENNA ALESSIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DE LUCIA SAMUEL [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELLERBA ENRICO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIFESCA COSIMO [G.] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GORGONI ANDREA [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANZI ANTONIO ALBERTO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANZI FRANCESCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARTINO PIETRO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VERCELLIO MATTEO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BORRINI ANTONIO [P.] | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |