Organizzazione Eventi Sportivi
2023-11-09 - 21:00:00 ___ CAMPO: Top 5 - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPPELLINO FRANCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARNAZZA FRANCESCO [G.] | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CARNAZZA ALESSIO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FILOMENO DAVIDE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORLANDIN ENRICO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PANTALEO FABIO [P.] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
CICCARELLO GIUSEPPE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAMIANI LUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERRARA FABRIZIO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUARINO ALBERTO [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
OBERTI LUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOLPATTO DAVIDE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GALASSO FEDERICO [P.] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |