Organizzazione Eventi Sportivi
2023-11-07 - 21:00:00 ___ CAMPO: Top 5 - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
FILIGENZI SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAINA ANDREA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PELLE MARCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RINALDI PAOLO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MORELLO TOMMASO [P.] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
ARDESI SIMONE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRAGHIN YURI [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERRARA CORRADO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUPO GIANLUCA [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RAGO MARCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIVERA SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZURLO LORENZO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PULINA GIANMARIO [P.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |