Organizzazione Eventi Sportivi
2023-11-14 - 21:00:00 ___ CAMPO: Top 5 - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
ALBANESE FRANCO ALESSANDRO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRACCHIOLO ALESSIO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEGIOVANNI EDOARDO MARIA [G.] | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GAZZI MARCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RASO PIERO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GNESUTTA RICCARDO [P.] | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
BARBATI DANIELE [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BERGAMO GABRIELE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GHIONE NICOLO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GHIONE LUCIO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QUATTRONE LORENZO ROBERTO [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UCCHEDDU STEFANO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAVONE STEFANO [P.] | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |