Organizzazione Eventi Sportivi
2023-11-16 - 22:00:00 ___ CAMPO: Top 5 - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
ANGUILANO CHRISTIAN [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRANCO LUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEONE MATTIA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PONTI CHRISTIAN [G.] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VILLANI LEONARDO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VILLANI MARCELLO [G.] | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GORIO NICHOLAS [P.] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPRA LUCA [G.] | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CENTO DAVIDE FILIPPO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARZANO ALESSANDRO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QUARONE VALERIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANISCALCO MAURIZIO [P.] | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |