Organizzazione Eventi Sportivi
2023-11-22 - 21:00:00 ___ CAMPO: Top 5 - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
CICCARELLO GIUSEPPE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAMIANI LUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBERTI LUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POSSAMAI PAOLO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONTONE ROBERTO [P.] | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
ARDESI SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRAGHIN YURI [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COCOLA MICHEAL [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MUSU DIEGO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAGO MARCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIVERA SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRIBASTONE GIANLUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PULINA GIANMARIO [P.] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |