Organizzazione Eventi Sportivi
2023-11-30 - 21:00:00 ___ CAMPO: Top 5 - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
BORRI TOMMASO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRIGNOCCOLO ALESSANDRO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ECOSSE MATTEO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GALAVERNA STEFANO [G.] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MARCHIGIANO LORENZO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QUAGLIANA FABRIZIO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CANEVARO LUCA [P.] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
FAZIO SALVATORE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FREDELLA FABIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MASSARO GIUSEPPE GABRIELE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POZZA MATTEO [G.] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SIGRISI NICHOLAS [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GULLA MARCO [P.] | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |