Organizzazione Eventi Sportivi
2023-12-04 - 21:00:00 ___ CAMPO: Top 5 - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
ARDESI SIMONE [G.] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMON RAFFAELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COCOLA MICHEAL [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUPO GIANLUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAGO MARCO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZURLO LORENZO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PULINA GIANMARIO [P.] | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
ASSOM GABRIELE GIOVANNI [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMPANIELLO CRISTIAN GIOVANNI [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARILLO MICHELE ALBERTO [G.] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALVATORE SIMONE [G.] | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SALVATORE MICHELE [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TANZI ALESSANDRO [P.] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |