Organizzazione Eventi Sportivi
2023-12-07 - 22:00:00 ___ CAMPO: Top 5 - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
FORMISANO GIORGIO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRASCA CLAUDIO [G.] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAROGLIO GIOVANNI [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IODICE ANDREA [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
STEVANO ANDREA [P.] | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
ANGUILANO CHRISTIAN [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FRANCO LUCA [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEONE MATTIA [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PONTI CHRISTIAN [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VILLANI LEONARDO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VILLANI MARCELLO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GORIO NICHOLAS [P.] | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |