Organizzazione Eventi Sportivi
2023-12-14 - 22:00:00 ___ CAMPO: Top 5 - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
BECCARIA MASSIMO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAMIANO SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DI RAGO MATTEO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DI RAGO MARCO [G.] | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NICOLINI ANDREA [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARISI SALVATORE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERRERO SIMONE [P.] | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
BIONDI VITTORIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRAGOS FABRIZIO ALEX [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FORMISANO GIORGIO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAROGLIO GIOVANNI [G.] | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GIOIA CRISTIAN [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IODICE ANDREA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STEVANO ANDREA [P.] | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |