Organizzazione Eventi Sportivi
2023-12-14 - 21:00:00 ___ CAMPO: Top 5 - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
ANGUILANO CHRISTIAN [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIACONE KRISTIAN [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEONE MATTIA [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PONTI CHRISTIAN [G.] | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VILLANI LEONARDO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VILLANI MARCELLO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GORIO NICHOLAS [P.] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
ASSOM GABRIELE GIOVANNI [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEGRO GABRIELE [G.] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SALVATORE SIMONE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALVATORE MICHELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SENA LORENZO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPINA FRANCESCO [P.] | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |