Organizzazione Eventi Sportivi
2024-01-15 - 21:00:00 ___ CAMPO: Top 5 - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
ARDESI SIMONE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRAGHIN YURI [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMON RAFFAELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUPO GIANLUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MUSU DIEGO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAGO MARCO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PULINA GIANMARIO [P.] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
CALABRESE LUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CASTENEDOLI ANDREA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DANTONIA IVAN [G.] | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DE GAETANI SIMONE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCALZO DAVIDE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COSMA EMANUELE [P.] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |