Organizzazione Eventi Sportivi
2024-01-15 - 21:00:00 ___ CAMPO: Top 5 - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
DANIELLE STEFANO [G.] | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SALVATORE SIMONE [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALVATORE MICHELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SENA LORENZO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUPPA VINCENZO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPINA FRANCESCO [P.] | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
BORGHETTI MEJRI JAMEL [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAPOBIANCO MATTIA [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRASCA MARIO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANTOVANI ALESSIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEDA TRESOLDI LUCA LUIGI [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SPALANZINO MORENO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAPOBIANCO LORENZO [P.] | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |