Organizzazione Eventi Sportivi
2024-01-16 - 21:00:00 ___ CAMPO: Top 5 - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
BARBATI DANIELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BERGAMO GABRIELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GHIONE LUCIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GROSSO LEONARDO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QUATTRONE LORENZO ROBERTO [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UCCHEDDU STEFANO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASTONE ANTONIO [P.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
ANGUILANO CHRISTIAN [G.] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRANCO LUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEONE MATTIA [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VILLANI LEONARDO [G.] | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VILLANI MARCELLO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GORIO NICHOLAS [P.] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |