Organizzazione Eventi Sportivi
2024-01-22 - 21:00:00 ___ CAMPO: Top 5 - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
BERGAMO GABRIELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GHIONE LUCIO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANGIARACINA ALESSANDRO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAVONE STEFANO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QUATTRONE LORENZO ROBERTO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UCCHEDDU STEFANO [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ASTONE ANTONIO [P.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
BISOGNO ALFONSO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FELLA MATTEO [G.] | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GRAGLIA DENIS [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MISTI FRANCESCO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SILVA GOMES VILKER [G.] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DI PAOLO GIANLUCA [P.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |