Organizzazione Eventi Sportivi
2024-01-25 - 20:00:00 ___ CAMPO: Top 5 - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPPELLINO FRANCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARNAZZA FRANCESCO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FILOMENO DAVIDE [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ORLANDIN ENRICO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PANTALEO FABIO [P.] | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
CALABRESE LUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CASTENEDOLI ANDREA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DANTONIA IVAN [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DE GAETANI SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GATTA ROBERTO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MUSA ADANTE [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PULCINO FRANCESCO [G.] | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
COSMA EMANUELE [P.] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |