Organizzazione Eventi Sportivi
2024-01-31 - 21:00:00 ___ CAMPO: Top 5 - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
BARBATI DANIELE [G.] | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GHIONE NICOLO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GHIONE LUCIO [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
QUATTRONE LORENZO ROBERTO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UCCHEDDU STEFANO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAVONE STEFANO [P.] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
BARANTANI THOMAS [G.] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAPOBIANCO MATTIA [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FRASCA MARIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANTOVANI ALESSIO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEDA TRESOLDI LUCA LUIGI [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAMPA LUCA [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DI VARA CARMELO [P.] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |