Organizzazione Eventi Sportivi
2024-02-01 - 21:00:00 ___ CAMPO: Top 5 - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
GRAGLIA DENIS [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEON SARMIENTO WILLIAM ALBERTO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MITTICA FRANCESCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PULCINO SIMONE [G.] | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RUIZ MORE JOSE LUIS [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SILVA GOMES VILKER [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DI PAOLO GIANLUCA [P.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
ANGUILANO CHRISTIAN [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIACONE KRISTIAN [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEONE MATTIA [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VILLANI LEONARDO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VILLANI MARCELLO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GORIO NICHOLAS [P.] | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |