Organizzazione Eventi Sportivi
2024-02-01 - 21:00:00 ___ CAMPO: Top 5 - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
CHIARELLO MICHELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FILIGENZI SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRANCESCHI MICHAEL [G.] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MAINA ANDREA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PELLE MARCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MORELLO TOMMASO [P.] | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
ASSOM GABRIELE GIOVANNI [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DANIELLE STEFANO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALVATORE MICHELE [G.] | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SENA LORENZO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUPPA VINCENZO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TANZI ALESSANDRO [P.] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |