Organizzazione Eventi Sportivi
2024-02-08 - 21:00:00 ___ CAMPO: Top 5 - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
ANGUILANO CHRISTIAN [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAMASCO LUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRANCO LUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VILLANI LEONARDO [G.] | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VILLANI MARCELLO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GORIO NICHOLAS [P.] | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
CICCARELLO ANGELO [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CICCARELLO GIUSEPPE [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAMIANI LUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUARINO ALBERTO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBERTI LUCA [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOLPATTO DAVIDE [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIAK ANDREA [P.] | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |