Organizzazione Eventi Sportivi
2024-02-06 - 22:00:00 ___ CAMPO: Top 5 - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
BERGAMO GABRIELE [G.] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GHIONE NICOLO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GHIONE LUCIO [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GROSSO LEONARDO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAVONE STEFANO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANTI FABIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASTONE ANTONIO [P.] | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPRA LUCA [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTO DAVIDE FILIPPO [G.] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARZANO ALESSANDRO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QUARONE VALERIO [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MANISCALCO MAURIZIO [P.] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |