Organizzazione Eventi Sportivi
2024-02-06 - 21:00:00 ___ CAMPO: Top 5 - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
BECCARIA MASSIMO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAMIANO SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DI RAGO MATTEO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLANNONIO CRISTIAN [G.] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NICOLINI ANDREA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCORDI DAVIDE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERRERO SIMONE [P.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
BISOGNO ALFONSO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FELLA MATTEO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PULCINO SIMONE [G.] | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SILVA GOMES VILKER [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRAGLIA DENIS [P.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |