Organizzazione Eventi Sportivi
2024-02-12 - 22:00:00 ___ CAMPO: Top 5 - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
ASSOM GABRIELE GIOVANNI [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BATTISTETTI EDOARDO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARILLO MICHELE ALBERTO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DANIELLE STEFANO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALVATORE MICHELE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SENA LORENZO [G.] | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SPINA FRANCESCO [P.] | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
DRAGOS FABRIZIO ALEX [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FORMISANO GIORGIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAROGLIO GIOVANNI [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IODICE ANDREA [G.] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STEVANO ANDREA [P.] | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |