Organizzazione Eventi Sportivi
2024-02-19 - 21:00:00 ___ CAMPO: Top 5 - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPOBIANCO MATTIA [G.] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
D ADDAMIO EROS [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRASCA MARIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANTOVANI ALESSIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEDA TRESOLDI LUCA LUIGI [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DI VARA CARMELO [P.] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
CICCARELLO GIUSEPPE [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DAMIANI LUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBERTI LUCA [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POSSAMAI PAOLO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOLPATTO DAVIDE [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONTONE ROBERTO [P.] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |