Organizzazione Eventi Sportivi
2024-03-07 - 22:00:00 ___ CAMPO: Top 5 - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
BIONDI VITTORIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRAGOS FABRIZIO ALEX [G.] | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FORMISANO GIORGIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAROGLIO GIOVANNI [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIOIA CRISTIAN [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IODICE ANDREA [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STEVANO ANDREA [P.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
BRAGHIN YURI [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMON DAVIDE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUPO GIANLUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MUSU DIEGO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAGO MARCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARDESI SIMONE [P.] | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |