Organizzazione Eventi Sportivi
2024-03-12 - 21:00:00 ___ CAMPO: Top 5 - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
ANGUILANO CHRISTIAN [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRANCO LUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GIACONE KRISTIAN [G.] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LICATA DANIELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIVA ANDREA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VILLANI MARCELLO [G.] | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
GORIO NICHOLAS [P.] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
ALI GIOVANNI [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAPPELLINO FRANCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARNAZZA ALESSIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORLANDIN ENRICO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUBINO THOMAS [G.] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
TEDESCO GIANLUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BALESTRERI MARCO [P.] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |