Organizzazione Eventi Sportivi
2024-03-19 - 22:00:00 ___ CAMPO: Top 5 - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
CICCARELLO GIUSEPPE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAMIANI LUCA [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUARINO ALBERTO [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MONTONE ROBERTO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBERTI LUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POSSAMAI PAOLO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOLPATTO DAVIDE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIAK ANDREA [P.] | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
FOGLI MATTEO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRAGLIA DENIS [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MISTI FRANCESCO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PULCINO SIMONE [G.] | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SILVA GOMES VILKER [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUIZ MORE JOSE LUIS [P.] | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |