Organizzazione Eventi Sportivi
2024-03-19 - 21:00:00 ___ CAMPO: Top 5 - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
BORRI TOMMASO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRIGNOCCOLO ALESSANDRO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ECOSSE MATTEO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRACCHIOLLA ALEX [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GALAVERNA STEFANO [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MARCHIGIANO LORENZO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QUAGLIANA FABRIZIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QUARANTA LUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URSO SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VILLELLA LUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CANEVARO LUCA [P.] | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
ABBASCIA CHRISTIAN [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANGUILANO CHRISTIAN [G.] | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GIACONE KRISTIAN [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LICATA DANIELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIVA ANDREA [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VILLANI LEONARDO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GORIO NICHOLAS [P.] | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |