Organizzazione Eventi Sportivi
2024-03-27 - 21:00:00 ___ CAMPO: Top 5 - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
FILIGENZI SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRANCESCHI MICHAEL [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RINALDI PAOLO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAFFIOTTI LUCA [G.] | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZAMBONI GIANLUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MORELLO TOMMASO [P.] | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
BARBATI DANIELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GHIONE NICOLO [G.] | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
QUATTRONE LORENZO ROBERTO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UCCHEDDU STEFANO [G.] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASTONE ANTONIO [P.] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |