Organizzazione Eventi Sportivi
2024-03-28 - 22:00:00 ___ CAMPO: Top 5 - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
LEON SARMIENTO WILLIAM ALBERTO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RICCA ALBERTO FRANCESCO [G.] | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
RUIZ MORE JOSE LUIS [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SILVA GOMES VILKER [G.] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NDIAYE OUSMANE [P.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
BELTINO ANDREA [G.] | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FAZIO SALVATORE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FREDELLA FABIO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MASSARO GIUSEPPE GABRIELE [G.] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POZZA MATTEO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GULLA MARCO [P.] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |