Organizzazione Eventi Sportivi
2024-04-02 - 21:00:00 ___ CAMPO: Top 5 - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
CALABRESE LUCA [G.] | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CASTENEDOLI ANDREA [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DE GAETANI SIMONE [G.] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GATTA ROBERTO [G.] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VELARDO PASQUALE MARCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COSMA EMANUELE [P.] | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
BISOGNO ALFONSO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FELLA MATTEO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRAGLIA DENIS [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MISTI FRANCESCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PULCINO SIMONE [G.] | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TROMBINO DONATO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FOGLI MATTEO [P.] | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |