Organizzazione Eventi Sportivi
2024-04-04 - 22:00:00 ___ CAMPO: Top 5 - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
CAMPANIELLO CRISTIAN GIOVANNI [G.] | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CARILLO MICHELE ALBERTO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIANNETTI GABRIELE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALVATORE MICHELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SALVATORE SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TANZI ALESSANDRO [P.] | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
CICCARELLO ANGELO [G.] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CICCARELLO GIUSEPPE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUARINO ALBERTO [G.] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
OBERTI LUCA [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POSSAMAI PAOLO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIAK ANDREA [P.] | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |