Organizzazione Eventi Sportivi
2024-04-08 - 21:00:00 ___ CAMPO: Top 5 - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPOBIANCO MATTIA [G.] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D ADDAMIO EROS [G.] | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DIMBI PEDRO LUKOKI [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEDA TRESOLDI LUCA LUIGI [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARUSO MATTEO [P.] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
CALABRESE LUCA [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CASTENEDOLI ANDREA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DE GAETANI SIMONE [G.] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GATTA ROBERTO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCALZO DAVIDE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VELARDO PASQUALE MARCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COSMA EMANUELE [P.] | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
SAMBROTTA MAURIZIO [P.] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |