Organizzazione Eventi Sportivi
2024-04-18 - 22:00:00 ___ CAMPO: Top 5 - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
BERGAMO GABRIELE [G.] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
QUATTRONE LORENZO ROBERTO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPINNATO ALESSANDRO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UCCHEDDU STEFANO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASTONE ANTONIO [P.] | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
ASSOM GABRIELE GIOVANNI [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMPANIELLO CRISTIAN GIOVANNI [G.] | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CARILLO MICHELE ALBERTO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIANNETTI GABRIELE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALVATORE SIMONE [G.] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALVATORE MICHELE [G.] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TANZI ALESSANDRO [P.] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |