Organizzazione Eventi Sportivi
2024-04-22 - 21:00:00 ___ CAMPO: Top 5 - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
ANDRONICO ALESSANDRO [G.] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAZZI MARCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEUCI GIUSEPPE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAMPARELLI MARCO [G.] | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SICILIA CRISTIAN [P.] | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
FELLA MATTEO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PULCINO SIMONE [G.] | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SILVA GOMES VILKER [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MITTICA FRANCESCO [P.] | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |