Organizzazione Eventi Sportivi
2024-04-29 - 21:00:00 ___ CAMPO: Top 5 - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
BARBA ALESSANDRO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHIARELLO MICHELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FILIGENZI SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRANCESCHI MICHAEL [G.] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZAMBONI GIANLUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MORELLO TOMMASO [P.] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
ARDESI SIMONE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRAGHIN YURI [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMON RAFFAELE [G.] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FERRARA CORRADO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUPO GIANLUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MUSU DIEGO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAGO MARCO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRIBASTONE GIANLUCA [P.] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |