Organizzazione Eventi Sportivi
2024-05-06 - 21:00:00 ___ CAMPO: Top 5 - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
ANDRONICO ALESSANDRO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAZZI MARCO [G.] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LEUCI GIUSEPPE [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAMPARELLI MARCO [G.] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SICILIA CRISTIAN [P.] | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
ASSOM GABRIELE GIOVANNI [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMPANIELLO CRISTIAN GIOVANNI [G.] | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CARILLO MICHELE ALBERTO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIANNETTI GABRIELE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALVATORE SIMONE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALVATORE MICHELE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TANZI ALESSANDRO [P.] | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |