Organizzazione Eventi Sportivi
2024-06-11 - 21:00:00 ___ CAMPO: Star Five - Via Rosa Luxemburg 5 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
AIMAR SAMUELE FABIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARNAZZA FRANCESCO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FILOMENO DAVIDE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GENOVESE VINCENZO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIANNOTTI DAVIDE [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MOGLIA MATTIA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRIMOMO UMBERTO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SADO LORENZO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BELLONE GABRIELE [P.] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
ALLEGRI JACOPO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRATAJ ENEA [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARBONE LORENZO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARNAZZA MATTIA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ETTORE CRISTIAN [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA BARBERA DANILO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LAVECCHIA LUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANENTE CRISTIAN [G.] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PROCORPIO BRUNO NICOLAS [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TAVANI CHRISTIAN MARIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRILLO MASSIMILIANO [P.] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |