Organizzazione Eventi Sportivi
2024-06-17 - 22:00:00 ___ CAMPO: Seven Village - Strada Cebrosa 95 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
CARBONE LORENZO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARNAZZA MATTIA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ETTORE CRISTIAN [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAVECCHIA LUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANENTE CRISTIAN [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TAVANI CHRISTIAN MARIO [G.] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TUFARULO DANIEL [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRILLO MASSIMILIANO [P.] | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
AZZARO FEDERICO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BATTISTELLA ALESSIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOZZA ALESSANDRO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FINA ANTONIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARCHIGIANO LORENZO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOSCA FRANCESCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROTA MATTEO [G.] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SGHERZI NICOLO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CORDA NICHOLAS [P.] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |