Organizzazione Eventi Sportivi
2024-06-12 - 21:00:00 ___ CAMPO: Top 5 - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
CAMOSSO DENIS [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIOFFI TOMMASO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRAGONE ANDY [G.] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GENZANO ANTONIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PERAZZOLO DANIELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RASO PIERO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STROZZI ANDREA [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FAULISI DARIO [P.] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
CORTESE PIETRO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIFESCA COSIMO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GORGONI ANDREA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANZI FRANCESCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANZI ANTONIO ALBERTO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARTINO PIETRO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RECANO DAVIDE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROGNETTA ANDREA [G.] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VERCELLIO MATTEO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA CORTE EMANUELE [P.] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |